logo

Турнирная таблица АПЛ
Команда Игры В Н П О
1 Суонси 1 1 0 0 3
2 Арсенал 1 1 0 0 3
3 Астон Вилла 1 1 0 0 3
4 Тоттенхэм 1 1 0 0 3
5 Халл Сити 1 1 0 0 3
6 Эвертон 1 0 1 0 1
7 Сандерленд 1 0 1 0 1
8 Лестер 1 0 1 0 1
9 Вест Бромвич 1 0 1 0 1
10 Челси 0 0 0 0 0
11 Ливерпуль 0 0 0 0 0
12 Манчестер Сити 0 0 0 0 0
13 Ньюкасл 0 0 0 0 0
14 Бернли 0 0 0 0 0
15 Саутгемптон 0 0 0 0 0
16 КПР 1 0 0 1 0
17 Кристал Пэлас 1 0 0 1 0
18 Сток Сити 1 0 0 1 0
19 Вест Хэм 1 0 0 1 0
20 Манчестер Юнайтед 1 0 0 1 0

Лента новостей
ManReds.com - сайт фанатов Манчестер Юнайтед
О сайте Контакты Наша команда Правообладателям Футбольные сайты Реклама